| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ARCHITECT I | NEW YORK, NY | $147,435 | FY2016 |
| ARCHITECT I | NEW YORK, NY | $147,435 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | WATERTOWN, MA | $86,363 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | WATERTOWN, MA | $86,363 | FY2016 |
| ARCHITECT I | PLANO, TX | $82,333 | FY2016 |
| ASSOCIATE ACCOUNT EXECUTIVE (CONTRACT SPECIALIST) |
| NEW YORK, NY |
| $72,000 |
| FY2016 |
| COMPUTER NETWORK SUPPORT SPECIALIST | WATERTOWN, MA | $53,373 | FY2016 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | ATLANTA, GA | $45,864 | FY2016 |
| SERVICES TECHNICIAN | ATLANTA, GA | $45,864 | FY2016 |