| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT ENGINEER-ELECTRICAL | Washington D.C., DC | $115,000 | FY2024 |
| PROJECT ENGINEER-ELECTRICAL | Washington, DC, DC | $87,000 | FY2021 |
| PROJECT ENGINEER-ELECTRICAL | Washington, DC, DC | $87,000 | FY2021 |
| SOLAR ENERGY SYSTEMS ENGINEER | South Bend, IN | $59,400 | FY2020 |
| SOLAR ENERGY SYSTEMS ENGINEER | SOUTH BEND, IN | $48,000 | FY2017 |
| SOLAR ENERGY SYSTEMS ENGINEER |
| SOUTH BEND, IN |
| $48,000 |
| FY2017 |
| ENERGY ENGINEER | SOUTH BEND, IN | $40,000 | FY2016 |