| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS PROGRAM MANAGER | New York, NY | $195,000 | FY2024 |
| BUSINESS PROGRAM MANAGER | New York, NY | $195,000 | FY2024 |
| PROJECT MANAGER | New York, NY | $145,000 | FY2024 |
| PROJECT MANAGER | New York, NY | $145,000 | FY2024 |
| BUSINESS PROGRAM MANAGER | Las Vegas, NV | $105,000 | FY2022 |
| PROJECT MANAGER |
| Las Vegas, NV |
| $85,740 |
| FY2022 |
| BUSINESS PROGRAM MANAGER | Las Vegas, NV | $100,000 | FY2021 |
| BUSINESS PROGRAM MANAGER | Las Vegas, NV | $100,000 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER | Las Vegas, NV | $80,000 | FY2021 |
| PROJECT MANAGER | Las Vegas, NV | $80,000 | FY2021 |
| CEO | REDWOOD CITY, CA | $150,000 | FY2017 |