| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| NETWORK PROJECT MANAGER | Coral Springs, FL | $103,376 | FY2025 |
| ORACLE CLOUD APPLICATION | Coral Springs, FL | $101,109 | FY2025 |
| NET FULL STACK DEVELOPER | Coral Springs, FL | $76,773 | FY2025 |
| NETWORK ENGINEER | Coral Springs, FL | $76,773 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | Coral Springs, FL | $76,773 | FY2025 |
| SALESFORCE ARCHITECT |
| Coral Springs, FL |
| $76,773 |
| FY2025 |
| CLOUD ENGINEER | Coral Springs, FL | $76,773 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER | Coral Springs, FL | $88,338 | FY2023 |
| SPLUNK ENGINEER | Coral Springs, FL | $84,531 | FY2023 |
| PROJECT MANAGER | Coral Springs, FL | $77,542 | FY2023 |
| SCRUM MASTER | Coral Springs, FL | $70,000 | FY2023 |