| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $125,000 | FY2017 |
| SENIOR COMPUTER SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $125,000 | FY2017 |
| CONSULTANT | RIVERSIDE, CA | $85,000 | FY2017 |
| ENGINEER | RIVERSIDE, CA | $85,000 | FY2017 |
| COMPUTER SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $145,000 | FY2016 |
| SYSTEMS ANALYST |
| HOUSTON, TX |
| $100,000 |
| FY2016 |
| PROJECT AND SERVICES MANAGER | HOUSTON, TX | $145,000 | FY2015 |