| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR GEOPHYSICIST | Houston, TEXAS | $94,068 | FY2019 |
| TEAM LEAD | HOUSTON, TX | $105,000 | FY2017 |
| SR. GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $80,000 | FY2017 |
| SR. GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $80,000 | FY2017 |
| SR. GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $80,000 | FY2017 |
| SENOIR GEOPHYSICIST |
| HOUSTON, TX |
| $92,000 |
| FY2015 |
| SENIOR GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $92,000 | FY2015 |
| SENIOR GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $85,000 | FY2015 |
| SENIOR PROCESSING GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $70,000 | FY2015 |