| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BROKER, BRAZIL NDF | JERSEY CITY, NJ | $112,029 | FY2016 |
| BROKER, ANALYST | JERSEY CITY, NJ | $106,704 | FY2016 |
| BROKER, COLOMBIA NDF | JERSEY CITY, NJ | $64,938 | FY2016 |
| JUNIOR BROKER | JERSEY CITY, NJ | $48,755 | FY2016 |
| BROKER, NDF LATAM | JERSEY CITY, NJ | $111,000 | FY2015 |
| BROKER, SPOT MEX |
| JERSEY CITY, NJ |
| $110,500 |
| FY2015 |