| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CIVIL ENGINEER | Phoenix, AZ | $90,000 | FY2024 |
| CIVIL ENGINEER | Phoenix, AZ | $98,010 | FY2023 |
| CIVIL ENGINEERING INTERN | Phoenix, AZ | $66,830 | FY2021 |
| CIVIL ENGINEER/HYDROLOGIST | Phoenix, AZ | $61,000 | FY2020 |
| CIVIL ENGINEER | HOUSTON, TEXAS | $80,009 | FY2019 |
| ENGINEER II |
| HOUSTON, TX |
| $57,000 |
| FY2016 |
| ARCHITECT | HOUSTON, TX | $80,000 | FY2015 |
| ARCHITECTURAL INTERN | HOUSTON, TX | $63,606 | FY2015 |
| ENGINEER II | HOUSTON, TX | $57,016 | FY2015 |
| ARCHITECTURAL INTERN | HOUSTON, TX | $54,500 | FY2015 |