| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PSYCHOTHERAPIST | Long Island City, NY | $129,168 | FY2025 |
| PSYCHOTHERAPIST | New York, NY | $124,800 | FY2025 |
| PSYCHOTHERAPIST | Long Island City, NY | $124,800 | FY2024 |
| PSYCHOTHERAPIST | Long Island City, NY | $124,800 | FY2024 |
| PSYCHOTHERAPIST | New York, NY | $104,000 | FY2024 |
| CLINICAL SOCIAL WORKER |
| New York, NY |
| $124,800 |
| FY2023 |
| PSYCHOTHERAPIST | New York, NY | $104,000 | FY2023 |
| PSYCHOTHERAPIST | New York, NY | $104,000 | FY2023 |
| PSYCHOTHERAPIST | New York, NY | $114,400 | FY2021 |