| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. SOFTWARE ENGINEER | Houston, TX | $133,900 | FY2021 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | Houston, TX | $133,900 | FY2021 |
| PRINCIPAL SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | HOUSTON, TEXAS | $147,000 | FY2019 |
| PRINCIPAL SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | Houston, TEXAS | $147,000 | FY2019 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Houston, TEXAS | $130,000 | FY2019 |
| PRODUCT MANAGER |
| Houston, TEXAS |
| $125,000 |
| FY2019 |
| PRODUCT MANAGER | Austin, TEXAS | $125,000 | FY2019 |
| SR. SOFTWARE ENGINEER | Houston, TEXAS | $122,000 | FY2019 |
| SR. QUALITY ENGINEER | Houston, TEXAS | $109,000 | FY2019 |
| QUALITY ASSURANCE ENGINEER | HOUSTON, TX | $100,000 | FY2018 |
| DIRECTOR SYSTEMS OPERATIONS | HOUSTON, TX | $125,008 | FY2017 |