| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOCIAL MEDIA AND HEAD OF PARTNERSHIPS | NEW YORK, NY | $79,789 | FY2025 |
| MARKETING TEAM LEAD | New York, NY | $79,789 | FY2025 |
| MARKETING TEAM LEAD | New York, NY | $79,789 | FY2025 |
| HEAD OF PARTNERSHIPS | NEW YORK, NY | $75,733 | FY2025 |
| LEAD FINANCIAL SALES ANALYST | New York, NY | $75,733 | FY2025 |
| DATA ANALYST |
| New York, NY |
| $75,733 |
| FY2025 |
| STAFF ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $71,136 | FY2025 |
| ACCOUNTANT | New York, NY | $71,136 | FY2025 |
| STAFF ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $71,136 | FY2025 |
| STAFF ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $71,136 | FY2025 |
| ACCOUNTS PAYABLE | NEW YORK, NY | $71,136 | FY2025 |