| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRODUCT MANAGER FOR MARKETPLACE | SAN FRANCISCO, CA | $115,000 | FY2019 |
| VIRTUAL REALITY DEVELOPER | SAN FRANCISCO, CA | $125,000 | FY2018 |
| TECHNICAL WRITER | SAN FRANCISCO, CA | $95,000 | FY2018 |
| 3D GRAPHICS RENDERING ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $150,000 | FY2017 |
| PRODUCT MANAGER FOR MARKETPLACE | SAN FRANCISCO, CA | $115,000 | FY2017 |
| TECHNICAL WRITER |
| SAN FRANCISCO, CA |
| $95,000 |
| FY2017 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $120,390 | FY2016 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $120,390 | FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $73,923 | FY2015 |