| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ENGINEER | PHOENIX, AZ | $79,040 | FY2023 |
| PROFESSIONAL CIVIL ENGINEER | PHOENIX, AZ | $79,040 | FY2023 |
| PROFESSIONAL CIVIL ENGINEER | PHOENIX, AZ | $79,040 | FY2023 |
| ENGINEER-IN-TRAINING | Phoenix, AZ | $60,424 | FY2020 |
| ENGINEER-IN-TRAINING | Phoenix, AZ | $60,424 | FY2020 |
| ENGINEER-IN-TRAINING |
| PHOENIX, AZ |
| $54,080 |
| FY2017 |
| ENGINEER-IN-TRAINING | PHOENIX, AZ | $54,080 | FY2017 |
| CIVIL ENGINEER-IN-TRAINING | PHOENIX, AZ | $55,557 | FY2016 |