| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| AUDIT SUPERVISOR | DALLAS, TX | $81,500 | FY2017 |
| AUDIT STAFF ACCOUNTANT | DALLAS, TX | $58,240 | FY2017 |
| TAX STAFF ACCOUNTANT | HOUSTON, TX | $57,720 | FY2017 |
| AUDIT SUPERVISOR | DALLAS, TX | $81,500 | FY2016 |
| STAFF ACCOUNTANT | DALLAS, TX | $63,000 | FY2016 |
| AUDIT STAFF ACCOUNTANT |
| DALLAS, TX |
| $63,000 |
| FY2016 |
| AUDIT STAFF ACCOUNTANT | DALLAS, TX | $55,000 | FY2016 |
| TAX STAFF ACCOUNTANT | HOUSTON, TX | $55,000 | FY2016 |
| AUDIT SUPERVISOR | DENVER, CO | $70,000 | FY2015 |