| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ENGINEER, DATA | New York, NY | $175,100 | FY2025 |
| DATA ENGINEER | Los Angeles, CA | $147,410 | FY2025 |
| ENGINEER, DATA | New York, NY | $175,100 | FY2024 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Ashburn, VA | $141,294 | FY2024 |
| DIRECTOR, INFRASTRUCTURE | Somerville, MA | $201,656 | FY2023 |
| DIRECTOR, INFRASTRUCTURE |
| Somerville, MA |
| $201,656 |
| FY2023 |
| DIRECTOR, INFRASTRUCTURE | Somerville, MA | $201,656 | FY2023 |
| DATA ENGINEER | Los Angeles, CA | $147,410 | FY2022 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Ashburn, VA | $141,294 | FY2022 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | Coral Gables, FL | $140,000 | FY2022 |