| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATE, EQUITY RESEARCH | New York, NY | $110,000 | FY2021 |
| ASSOCIATE, EQUITY RESEARCH | New York, NY | $110,000 | FY2021 |
| ASSOCIATE, EQUITY RESEARCH | New York, NY | $110,000 | FY2021 |
| ASSOCIATE, INVESTMENT BANKING | New York, NY | $76,910 | FY2020 |
| EQUITY RESEARCH ASSOCIATE | New York, NEW YORK | $110,000 | FY2019 |
| ANALYST, INVESTMENT BANKING |
| New York, NEW YORK |
| $64,486 |
| FY2019 |
| ANALYST, INVESTMENT BANKING | New York, NEW YORK | $57,600 | FY2019 |
| SR. FINANCIAL ANALYST/BIOTECHNOLOGY | NEW YORK, NJ | $154,003 | FY2017 |
| ANALYST INVESTMENT BANKING | NEW YORK, NY | $65,749 | FY2017 |