| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| COMPUTER NETWORK ARCHITECTS | Newark, CA | $120,000 | FY2025 |
| HEAD OF OPERATIONS | Woodstock, GA | $110,000 | FY2025 |
| ELECTRONICS ENGINEER | Newark, CA | $104,000 | FY2025 |
| WEB DEVELOPER | NEWARK, CA | $84,000 | FY2025 |
| WEB DEVELOPER | Newark, CA | $81,120 | FY2025 |
| HEAD OF OPERATIONS |
| Newark, CA |
| $110,000 |
| FY2024 |
| HEAD OF OPERATIONS | NEWARK, CA | $110,000 | FY2024 |
| HEAD OF OPERATIONS | Newark, CA | $110,000 | FY2024 |
| DATA ANALYST | NEWARK, CA | $83,200 | FY2024 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | SAMMAMISH, WA | $160,000 | FY2023 |