| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| REVENUE CYCLE SUPERVISOR | Houston, TX | $93,018 | FY2020 |
| DATA SCIENTIST | HOUSTON, TEXAS | $105,000 | FY2019 |
| DATA SCIENTIST | Issaquah, WASHINGTON | $105,000 | FY2019 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $80,439 | FY2019 |
| GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $80,439 | FY2019 |
| ANALYST, DATA ANALYTICS |
| HOUSTON, TEXAS |
| $62,000 |
| FY2019 |
| ANALYST, DATA ANALYTICS | HOUSTON, TEXAS | $62,000 | FY2019 |
| ANALYST, DOWNSTREAM | HOUSTON, TX | $72,000 | FY2018 |