| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER, PLATFORM | New York, NEW YORK | $180,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER, PLATFORM | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2018 |
| ADMINISTRATION MANAGER | NEW YORK, NY | $81,141 | FY2018 |
| ADMINISTRATION MANAGER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2018 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NEW YORK, NY | $160,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| NEW YORK, NY |
| $135,000 |
| FY2017 |
| FRONT-END ENGINEER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2016 |
| ADMINISTRATION MANAGER | NEW YORK, NY | $80,000 | FY2016 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |
| CHIEF EXECUTIVE OFFICER | NEW YORK, NY | $150,000 | FY2015 |