| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ANALYST | New York, NY | $75,600 | FY2022 |
| ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $79,920 | FY2021 |
| ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $79,920 | FY2021 |
| ASSOCIATE, CORPORATE FINANCE | New York, NEW YORK | $85,000 | FY2019 |
| DEBT CAPITAL MARKETS ANALYST | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2018 |
| ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $70,000 |
| FY2017 |
| ANALYST | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2017 |
| ANALYST | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2017 |