| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD ENGINEER, DATA | High Point, NC | $154,648 | FY2025 |
| LEAD ENGINEER, DATA | High Point, NC | $154,648 | FY2025 |
| MANAGER, FINANCE (TRAVEL & ENTERTAINMENT) | High Point, NC | $140,712 | FY2025 |
| SENIOR ANALYST, INFORMATION SECURITY | High Point, NC | $91,416 | FY2024 |
| SENIOR ENGINEER, SOFTWARE ENGINEERING | Charlotte, NC | $104,770 | FY2022 |
| SENIOR ENGINEER, SOFTWARE ENGINEERING |
| Charlotte, NC |
| $104,770 |
| FY2022 |
| SENIOR ENGINEER, SOFTWARE ENGINEERING | Charlotte, NC | $104,770 | FY2022 |
| SENIOR ANALYST, INFORMATION SECURITY | Charlotte, NC | $86,382 | FY2022 |
| SENIOR ANALYST, INFORMATION SECURITY | Charlotte, NC | $86,382 | FY2022 |
| LEAD ARCHITECT, FINANCIAL SYSTEMS | Charlotte, NC | $140,000 | FY2021 |