| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR, MARKETING | New York, NY | $160,000 | FY2024 |
| MANAGEMENT ANALYST - LATIN AMERICA | MIAMI, FL | $75,000 | FY2019 |
| MANAGEMENT ANALYST - LATIN AMERICA | MIAMI, FL | $75,000 | FY2016 |
| AREA MANAGER SOUTH AMERICA | MIAMI, FL | $73,000 | FY2016 |
| ACCOUNT ANALYST | MIAMI, FL | $65,000 | FY2016 |
| MARKET ANALYST - TRAVEL RETAIL MEXICO & CENTRAL AMERICA |
| MIAMI, FL |
| $62,000 |
| FY2016 |
| ACCOUNT ANALYST | MIAMI, FL | $65,000 | FY2015 |