| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| VP OF CORPORATE DEVELOPMENT | New York, NY | $190,000 | FY2025 |
| INVESTMENTS ASSOCIATE | New York, NY | $114,000 | FY2024 |
| SENIOR ANALYST | New York, NY | $180,000 | FY2023 |
| FINANCIAL ANALYST | New York, NY | $75,000 | FY2021 |
| SENIOR ANALYST | New York, NY | $85,000 | FY2020 |
| ACCOUNTANT |
| NEW YORK, NY |
| $60,000 |
| FY2020 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NEW YORK | $60,000 | FY2019 |
| ACCOUNTANT | New York, NEW YORK | $60,000 | FY2019 |