| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. SOFTWARE ENGINEER | Shoreline, WA | $247,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER/DEVELOPER | New York, NY | $235,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER/DEVELOPER | New York, NY | $220,000 | FY2022 |
| VP ENGINEERING - COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS MANAGER | New York, NY | $250,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER/ENGINEER | New York, NY | $180,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER/ENGINEER |
| New York, NY |
| $180,000 |
| FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER/ENGINEER | New York, NY | $180,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER/ENGINEER | New York, NY | $180,000 | FY2021 |