| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2019 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2019 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2018 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2018 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2018 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY |
| $350,000 |
| FY2018 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2016 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2016 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2016 |
| RADIOLOGIST | HAZARD, KY | $350,000 | FY2016 |
| RADIOLOGIST PHYSICIAN | SOUTH WILLIAMSON, KY | $285,000 | FY2015 |