| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| QUANTITATIVE SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $299,999 | FY2025 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $176,571 | FY2025 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST | New York, NY | $312,000 | FY2022 |
| QUANTITATIVE SOFTWARE ENGINEER | New York, NEW YORK | $300,000 | FY2019 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $312,000 | FY2018 |
| INVESTMENT ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $210,000 |
| FY2015 |
| QUANTITATIVE RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $166,400 | FY2015 |