| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT DIRECTOR | Houston, TX | $208,000 | FY2021 |
| PROJECT DIRECTOR | Houston, TX | $208,000 | FY2021 |
| PROJECT DIRECTOR | Houston, TX | $208,000 | FY2021 |
| PROJECT DIRECTOR | HOUSTON, TX | $155,000 | FY2018 |
| CONTROLLER | HOUSTON, TX | $125,000 | FY2017 |
| PROJECT DIRECTOR |
| HOUSTON, TX |
| $120,000 |
| FY2017 |
| PROJECT DIRECTOR | HOUSTON, TX | $120,000 | FY2017 |
| CONTROLLER | HOUSTON, TX | $93,746 | FY2017 |
| PROJECT DIRECTOR | HOUSTON, TX | $180,000 | FY2016 |
| EQUIPMENT ENGINEER | HOUSTON, TX | $120,000 | FY2016 |