| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | New York, NY | $104,000 | FY2025 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | New York, NY | $104,000 | FY2023 |
| MARKETING SPECIALIST | New York, NY | $104,000 | FY2023 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | New York, NY | $85,000 | FY2021 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | New York, NY | $83,200 | FY2020 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST |
| New York, NEW YORK |
| $104,000 |
| FY2019 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | New York, NEW YORK | $104,000 | FY2019 |
| EXERCISE PHYSIOLOGIST | New York, NEW YORK | $83,200 | FY2019 |