| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS ANALYST | Carlstadt, NJ | $73,736 | FY2023 |
| BUSINESS ANALYST | East Rutherford, NJ | $62,442 | FY2020 |
| FINANCIAL ANALYST | EAST RUTHERFORD, NJ | $87,880 | FY2018 |
| TOY DESIGNER | EAST RUTHERFORD, NJ | $40,934 | FY2018 |
| BUDGET ANALYST | EAST RUTHERFORD, NJ | $55,578 | FY2016 |
| FINANCIAL SPECIALIST |
| EAST RUTHERFORD, NJ |
| $52,853 |
| FY2016 |
| FINANCIAL ANALYST | BROOKLYN, NY | $66,914 | FY2015 |
| BUSINESS ANALYST | BROOKLYN, NY | $58,718 | FY2015 |
| BUSINESS ANALYST | BROOKLYN, NY | $58,490 | FY2015 |