| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GEOPHYSICIST | Houston, TX | $103,334 | FY2021 |
| GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $98,800 | FY2020 |
| GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $98,800 | FY2020 |
| GEOPHYSICIST | HOUSTON, TEXAS | $84,302 | FY2019 |
| GEOPHYSICIST | HOUSTON, TX | $80,538 | FY2016 |
| GEOSCIENTIST |
| HOUSTON, TX |
| $55,000 |
| FY2016 |
| RESEARCH GEOSCIENTIST | HOUSTON, TX | $75,000 | FY2015 |
| GEOSCIENTIST | HOUSTON, TX | $60,000 | FY2015 |
| GEOSCIENTIST | HOUSTON, TX | $55,000 | FY2015 |