| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| STAFF ENGINEER | MINEOLA, NY | $66,560 | FY2021 |
| STAFF ENGINEER | MINEOLA, NY | $66,560 | FY2021 |
| STAFF ENGINEER | Mineola, NY | $66,560 | FY2020 |
| CIVIL ENGINEER | MINEOLA, NEW YORK | $83,200 | FY2019 |
| STAFF ENGINEER | MINEOLA, NEW YORK | $66,560 | FY2019 |
| ENTRY LEVEL ENGINEER |
| MINEOLA, NY |
| $59,467 |
| FY2016 |
| ENTRY LEVEL ENGINEER | MINEOLA, NY | $59,467 | FY2016 |
| GEOTECHNICAL ENGINEER | MINEOLA, NY | $40,500 | FY2016 |
| CIVIL ENGINEER | MINEOLA, NY | $73,112 | FY2015 |