| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CARDIOLOGIST | Zanesville, OH | $660,000 | FY2025 |
| CARDIOLOGIST | Zanesville, OH | $638,467 | FY2025 |
| ONCOLOGIST/HEMATOLOGIST | Zanesville, OH | $625,000 | FY2025 |
| PULMONOLOGIST | Zanesville, OH | $442,640 | FY2025 |
| PULMONOLOGIST | Zanesville, OH | $423,200 | FY2025 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST |
| Zanesville, OH |
| $715,000 |
| FY2024 |
| GASTROENTEROLOGIST PHYSICIAN | Zanesville, OH | $680,000 | FY2024 |
| CARDIOLOGIST | Zanesville, OH | $638,467 | FY2024 |
| ONCOLOGIST/HEMATOLOGIST | Zanesville, OH | $620,000 | FY2024 |
| CARDIOLOGIST PHYSICIAN | Zanesville, OH | $550,000 | FY2022 |