| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE CLOUD DEVELOPER | Pasadena, CA | $129,000 | FY2020 |
| SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER | Pasadena, CA | $85,000 | FY2020 |
| DEVELOPER/TECH LEADER | Pasadena, CA | $81,600 | FY2020 |
| ORACLE BI REPORTS DEVELOPER | PASADENA, CALIFORNIA | $115,000 | FY2019 |
| BIOMETRICS RESEARCH SCIENTIST | PASADENA, CALIFORNIA | $90,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Pasadena, CALIFORNIA |
| $80,000 |
| FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | Pasadena, CALIFORNIA | $75,000 | FY2019 |