| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| AUDITOR | HOUSTON, TX | $73,972 | FY2018 |
| AUDITOR | HOUSTON, TX | $50,086 | FY2017 |
| AUDIT SENIOR | HOUSTON, TX | $76,000 | FY2016 |
| AUDITOR | HOUSTON, TX | $55,000 | FY2016 |
| ACCOUNTANT | HOUSTON, TX | $51,000 | FY2016 |
| STAFF AUDITOR | HOUSTON, TX |
| $51,000 |
| FY2016 |
| STAFF AUDITOR | HOUSTON, TX | $51,000 | FY2016 |
| STAFF | HOUSTON, TX | $52,500 | FY2015 |