| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR, CONTENT & COPY | New York, NY | $193,000 | FY2025 |
| DIRECTOR OF CONTENT AND COPY | New York, NY | $190,000 | FY2023 |
| DIRECTOR OF CONTENT AND COPY | New York, NY | $190,000 | FY2023 |
| LEAD ENGINEER | NEW YORK, NY | $215,000 | FY2022 |
| LEAD ENGINEER | NEW YORK, NY | $215,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| NEW YORK, NY |
| $200,000 |
| FY2020 |
| LEAD ENGINEER | NEW YORK, NY | $210,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2018 |