| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FINANCIAL MANAGER | HOUSTON, TX | $90,147 | FY2017 |
| LOGISTICS ANALYST | HOUSTON, TX | $62,026 | FY2015 |
| LOGISTICS ANALYST | HOUSTON, TX | $60,154 | FY2015 |
| LOGISTICS ANALYST | HOUSTON, TX | $60,154 | FY2015 |
| BUSINESS ANALYST | HOUSTON, TX | $54,912 | FY2015 |
| BUSINESS ANALYST |
| HOUSTON, TX |
| $54,912 |
| FY2015 |
| LOGISTICS OPERATION ANALYST | HOUSTON, TX | $52,042 | FY2015 |
| ACCOUNTANT | HOUSTON, TX | $47,403 | FY2015 |