| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| GLOBAL ECOMMERCE ANALYST | New York, NY | $95,000 | FY2025 |
| HOSPITALITY ACCOUNT EXECUTIVE | New York, NY | $75,000 | FY2025 |
| STAFF ACCOUNTANT | New York, NY | $65,000 | FY2020 |
| STAFF ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $63,000 | FY2018 |
| CRM ANALYST | NEW YORK, NY | $57,500 | FY2018 |
| CRM ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $57,500 |
| FY2018 |
| CRM MARKETING ANALYST | NEW YORK, NY | $52,000 | FY2016 |