| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRODUCT MANAGER, ENTERPRISE TOOLS | New York, NY | $120,000 | FY2022 |
| ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR | Brooklyn, NY | $148,500 | FY2021 |
| SENIOR DATA SOLUTIONS ENGINEER | New York, NY | $137,426 | FY2020 |
| SENIOR COPYWRITER | New York, NY | $88,587 | FY2020 |
| DIRECTOR OF RETAIL | New York, NEW YORK | $156,832 | FY2019 |
| DIRECTOR OF RETAIL |
| New York, NEW YORK |
| $156,832 |
| FY2019 |
| RESEARCH & DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2016 |