| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD FRONTEND ENGINEER | Brooklyn, NY | $225,000 | FY2025 |
| LEAD FRONTEND ENGINEER | Brooklyn, NY | $175,000 | FY2025 |
| LEAD FRONTEND ENGINEER | Brooklyn, NY | $175,000 | FY2024 |
| SENIOR BACKEND ENGINEER | New York, NY | $120,000 | FY2024 |
| LEAD FRONTEND ENGINEER | New York, NY | $175,000 | FY2023 |
| LEAD BACKEND ENGINEER |
| New York, NY |
| $175,000 |
| FY2023 |
| SENIOR BACKEND ENGINEER | New York, NY | $120,000 | FY2023 |