| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR OF PRODUCTION | SWEDESBORO, NEW JERSEY | $225,000 | FY2019 |
| WAREHOUSE SYSTEMS DEVELOPMENT AND INTEGRATION MANAGER | SWEDESBORO, NEW JERSEY | $137,500 | FY2019 |
| PROTEIN COMMODITY SALES | SWEDESBORO, NEW YORK | $116,958 | FY2019 |
| SENIOR MANAGER, FOOD SERVICE SALES | SWEDESBORO, NJ | $250,000 | FY2018 |
| LOGISTICS MANAGER | SWEDESBORO, NJ | $100,000 | FY2018 |
| DIRECTOR OF PRODUCTION |
| SWEDESBORO, NJ |
| $225,000 |
| FY2017 |
| WAREHOUSE SYSTEMS DEVELOPMENT AND INTEGRATION MANAGER | SWEDESBORO, NJ | $111,467 | FY2017 |
| WAREHOUSE SYSTEMS DEVELOPMENT AND INTEGRATION MANAGER | SWEDESBORO, NJ | $80,000 | FY2017 |