| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTANT | Pomona, CA | $78,978 | FY2025 |
| COST ACCOUNTANT | POMONA, CA | $65,520 | FY2018 |
| COST ACCOUNTANT | POMONA, CA | $65,520 | FY2018 |
| MECHANICAL ENGINEER | POMONA, CA | $62,941 | FY2017 |
| QUALITY CONTROL MANAGER | POMONA, CA | $60,819 | FY2016 |
| MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SPECIALIST |
| POMONA, CA |
| $54,101 |
| FY2016 |
| COST ACCOUNTANT | POMONA, CA | $48,027 | FY2015 |
| COST ANALYST/FINANCIAL SPECIALIST | POMONA, CA | $39,894 | FY2015 |