| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| APPLIED RESEARCHER | New York 10018, NY | $200,000 | FY2025 |
| APPLIED RESEARCH SCIENTIST | New York, NY | $200,000 | FY2025 |
| APPLIED RESEARCHER | New York, NY | $200,000 | FY2025 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $185,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $185,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| New York, NY |
| $170,000 |
| FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $160,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $150,000 | FY2025 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $150,000 | FY2024 |