| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $101,999 | FY2020 |
| SENIOR ANALYST, RESEARCH & ANALYTICS | New York, NY | $99,999 | FY2020 |
| PRODUCT DESIGN LEAD, MAGAZINES | NEW YORK, NY | $155,000 | FY2018 |
| PRODUCT DESIGN LEAD, MAGAZINES | NEW YORK, NY | $155,000 | FY2017 |
| REPORTER | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| NEW YORK, NY |
| $65,000 |
| FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $65,000 | FY2017 |