| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| EXECUTIVE DIRECTOR, FINCA CANADA | Washington, DC | $224,000 | FY2025 |
| LEGAL AND CORPORATE GOVERNANCE PROJECT MANAGER | Washington, DC | $95,000 | FY2024 |
| EXECUTIVE DIRECTOR - FINCA CANADA | Washington, DC | $190,000 | FY2022 |
| EXECUTIVE DIRECTOR, FINCA CANADA | Washington, DC | $190,000 | FY2022 |
| LEGAL COMPLIANCE OFFICER | Washington, DC | $74,946 | FY2021 |
| EXECUTIVE DIRECTOR - FINCA CANADA |
| Washington, DC |
| $185,000 |
| FY2020 |
| LEGAL COMPLIANCE OFFICER | WASHINGTON, DC | $54,000 | FY2018 |
| SENIOR MANAGER, NEW BUSINESS DEVELOPMENT | WASHINGTON, DC | $90,000 | FY2015 |
| LEARNING SYSTEMS & TECHNOLOGY MANAGER | MIAMI BEACH, FL | $73,112 | FY2015 |
| INVESTMENT OFFICER | WASHINGTON, D.C., DC | $63,000 | FY2015 |