| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEMATOLOGY/ONCOLOGY PHYSICIAN | Springfield, MO | $208,000 | FY2023 |
| ONCOLOGY HEMATOLOGY PHYSICIAN | Springfield, MO | $269,922 | FY2021 |
| ONCOLOGY HEMATOLOGY PHYSICIAN | Springfield, MO | $269,922 | FY2021 |
| ONCOLOGY HEMATOLOGY PHYSICIAN | Springfield, MO | $269,922 | FY2021 |
| NEUROLOGY PHYSICIAN | Springfield, MO | $208,000 | FY2021 |
| NEUROLOGY PHYSICIAN |
| Springfield, MO |
| $208,000 |
| FY2021 |
| HEMATOLOGY ONCOLOGY PHYSICIAN | Springfield, MO | $208,000 | FY2020 |
| PULMONARY/CRITICAL CARE MEDICINE PHYSICIAN | Springfield, MO | $205,712 | FY2020 |
| GASTROENTEROLOGIST | SPRINGFIELD, MO | $113,173 | FY2016 |