| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ENGINEERING PROJECT MANAGER | Phoenix, AZ | $70,200 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL DESIGN ASSOCIATE | Phoenix, AZ | $69,500 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL DESIGN ASSOCIATE ENGINEER | Phoenix, AZ | $60,000 | FY2023 |
| ENGINEERING PROJECT MANAGER | Phoenix, AZ | $70,200 | FY2022 |
| ARCHITECTURAL DESIGN ASSOCIATE/PROJECT MANAGER | Phoenix, AZ | $63,500 | FY2022 |
| ARCHITECTURAL/STRUCTURAL DESIGN ASSOCIATE |
| Phoenix, AZ |
| $56,500 |
| FY2020 |
| ARCHITECTURAL DESIGN ASSOCIATE | PHOENIX, ARIZONA | $55,000 | FY2019 |
| ARCHITECTURAL DESIGN ASSOCIATE | PHOENIX, ARIZONA | $52,894 | FY2019 |