| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. SOFTWARE ENGINEER | Phoenix, AZ | $116,938 | FY2023 |
| FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER | Phoenix, AZ | $100,000 | FY2020 |
| SENIOR FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER | Scottsdale, ARIZONA | $105,000 | FY2019 |
| FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER | SCOTTSDALE, AZ | $92,500 | FY2018 |
| STAFF ACCOUNTANT | SCOTTSDALE, AZ | $41,974 | FY2018 |
| FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER |
| SCOTTSDALE, AZ |
| $90,000 |
| FY2017 |
| NET FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER | SCOTTSDALE, AZ | $65,000 | FY2016 |
| FULL STACK SOFTWARE DEVELOPER | TEMPE, AZ | $65,000 | FY2016 |