| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Fremont, CA | $121,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Fremont, CA | $121,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Fremont, CA | $121,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Fremont, CA | $121,000 | FY2021 |
| PRODUCT MANAGER | Fremont, CALIFORNIA | $107,619 | FY2019 |
| PRODUCT MANAGER |
| Fremont, CALIFORNIA |
| $107,619 |
| FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | REDWOOD CITY, CA | $103,000 | FY2018 |
| PROJECT MANAGER- INFORMATION TECHNOLOGY | REDWOOD CITY, CA | $90,000 | FY2018 |