| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT ENGINEER (CIVIL) | Roseville, CA | $85,000 | FY2025 |
| PROJECT ENGINEER (CIVIL) | Roseville, CA | $77,000 | FY2023 |
| PROJECT ENGINEER (CIVIL) | Roseville, CA | $77,000 | FY2023 |
| PROJECT ENGINEER (CIVIL) | Roseville, CA | $77,000 | FY2023 |
| BIM STRUCTURAL ENGINEER | Costa Mesa, CA | $85,000 | FY2022 |
| BIM ENGINEER |
| Chesterfield, NJ |
| $81,120 |
| FY2022 |
| PROJECT ENGINEER (CIVIL) | Chesterfield, NJ | $64,480 | FY2022 |
| BIM STRUCTURAL ENGINEER | Costa Mesa, CA | $85,000 | FY2021 |
| BIM ENGINEER | Costa Mesa, CA | $80,000 | FY2021 |
| BIM ENGINEER | Costa Mesa, CA | $80,000 | FY2021 |
| BIM ENGINEER | Costa Mesa, CA | $80,000 | FY2021 |