| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HADOOP ENGINEER | WILMINGTON, DE | $84,406 | FY2018 |
| DEVOPS RELEASE ENGINEER | WILMINGTON, DE | $84,406 | FY2018 |
| SOFTWARE DEVELOPER | ATLANTA, GA | $70,000 | FY2017 |
| SOFTWARE DEVELOPER | CAROL STREAM, IL | $70,000 | FY2017 |
| SOFTWARE DEVELOPER | JERSEY CITY, NJ | $75,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| ATLANTA, GA |
| $70,000 |
| FY2016 |
| TEST ANALYST | NEW YORK, NY | $84,000 | FY2015 |
| TEST ANALYST | NEW YORK, NY | $84,000 | FY2015 |